Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | ГБ/Т 3087-2008 | Размер: | зависит от емкости |
---|---|---|---|
Вес: | зависит от емкости | Изготовление: | Да |
Тепловая эффективность: | 92%-95% | Тип: | Циркуляция природы |
Структура: | Дымогарная труба | Стиль: | Вертикальный/горизонтальный |
Выход: | Горячая жидкость передачи тепла | Гарантия: | 1 год, продолжительность жизни поддерживает обязательство |
Высокий свет: | термальный жидкий подогреватель,термальная печь масла |
Масло разговора энергии полностью автоматическое прочное - увольнянный газ увольнял термальный боилер масла
Термальный боилер масла вид органической печи которая вопрос
к принуженный - циркуляция. Она чем 6,86 сатурация кс 104Па
давление, своя работая температура может достигнуть 2800 градусов,
с характеристиками низкого давления высокотемпературными работая,
широко использованный в химикате, ткань, легкая промышленность, печатание и
красить, бумага, строительные материалы и другие индустрии.
Часть параметров продукта
ИИ (К) В-700И (К)
НЕТ; | Имя | Блок | Номер | Описание |
1 | Расклассифицированная тепловая мощность | КВ | 700 | |
2 | Сила Ратед работая | Мпа | 1,0 | |
3 | Расклассифицированное ℃ входа/выхода | ℃ | 310/290 | |
4 | Эффективность дизайна | % |
92,45 (масло) 92,13 (газ) |
|
5 | Эффективность жары боилера | % | Больше чем 98% | Добавленный экономизатор |
6 | Конструируйте топлива | / | Осветите масло, газ | |
7 | Топлива ЛХВ | МДж/кг | 42,917 (масло) | |
МДж/Нм3 | 35,438 (газ) | |||
8 | Потребление топлив | кг/х | 70,77 (масло) | |
³/х Нм | 86,53 (газ) | Добавленный экономизатор | ||
9 | Зона топления радиации | ² м | 7,199 | |
Зона топления конвекции | ² м | 28,71 | ||
Зона топления ГГХ | ² м | 10,965 | ||
10 | Температура перегара | ℃ | 136,68 (масло) | |
℃ | 137,02 (газ) | |||
11 | Температура перегара | ℃ | 60-80 | Добавленный экономизатор |
12 | Коэффициент избыточного воздуха | / | 1,15 | |
13 | Том | м3 | 0,46 | |
14 | Насыпной вес | кг | 4250 | |
15 | Оптовый размер | мм | 3256×1727×2181 | |
16 | Камин | мм | Φ325×10000 | |
17 | Модель сгорания | / | Микро- положительное давление | Сгорание камеры |
18 | Особенность структуры боилера | типа Горизонтальн сгорание камеры | ||
19 | Контролируйте путь | Полная автоматизация/руководство | ||
20 | Путь зажигания | Высокая напряженность/электрод |
ИИ (К) В-1400И (К)
НЕТ; | Имя | Блок | Номер | Описание |
1 | Расклассифицированная тепловая мощность | КВ | 1400 | |
2 | Сила Ратед работая | Мпа | 1,0 | |
3 | Расклассифицированное ℃ входа/выхода | ℃ | 310/290 | |
4 | Эффективность дизайна | % |
92,33 (масло) 92,03 (газ) |
|
5 | Эффективность жары боилера | % | Больше чем 98% | Добавленный экономизатор |
6 | Конструируйте топлива | / | Осветите масло, газ | |
7 | Топлива ЛХВ | МДж/кг | 42,917 (масло) | |
МДж/Нм3 | 35,438 (газ) | |||
8 | Потребление топлив | кг/х | 138,93 (масло) | |
³/х Нм | 169,53 (газ) | Добавленный экономизатор | ||
9 | Зона топления радиации | ² м | 13,124 | |
Зона топления конвекции | ² м | 71,233 | ||
Зона топления ГГХ | ² м | 29,845 | ||
10 | Температура перегара | ℃ | 139,26 (масло) | |
℃ | 139,27 (газ) | |||
11 | Температура перегара | ℃ | 60-80 | Добавленный экономизатор |
12 | Коэффициент избыточного воздуха | / | 1,15 | |
13 | Том | м3 | 1,08 | |
14 | Насыпной вес | кг | 8389 | |
15 | Оптовый размер | мм | 4869×2070×2698 | |
16 | Камин | мм | Φ400×10000 | |
17 | Модель сгорания | / | Микро- положительное давление | Сгорание камеры |
18 | Особенность структуры боилера | типа Горизонтальн сгорание камеры | ||
19 | Контролируйте путь | Полная автоматизация/руководство | ||
20 | Путь зажигания | Высокая напряженность/электрод |
Наши обслуживания
обслуживание Пре-продажи:
Мы помогаем клиенту выбрать самую лучшую модель боилера согласно
различные требования различной индустрии. Перед доставкой мы
обеспечит чертеж учреждения, схему размещения, котельную
план, етк.
обслуживание В-продажи:
Мы держим 24 часа онлайн и держим плотные контакты во время
производственный процесс для того чтобы обеспечить в срок доставку с идеальным
законченный продукт.
обслуживание После-продажи:
полный диапасон 1.провиде первоначальных запасных частей.
за рубежом обслуживание установки 2.Энгинерс и поручать
доступный.
инженеры 3.Оур завещают держали тренировку для работников боилера к
обеспечьте безопасную работу.
обслуживание 4.Фре и ремонт на один год и пожизненное
обслуживание.
Контактное лицо: Wang
Телефон: 86-15737511189